Принтер чеків/етикеток HPRT LPQ58 – компактний і багатофункціональний пристрій для друку не тільки чеків, а й термоетикеток шириною до 58мм. Працює за технологією прямого термодруку. Варто виділити високу швидкість друку як для моделей свого класу – 100мм/с. За зміну принтер може надрукувати до 1000 етикеток.
Надійна і якісна термоголовка з високою стійкістю проти абразивного зношування – 50км.
Місткий лоток для паперу дозволяє використовувати рулони з зовнішнім діаметром до 90мм. Внутрішній діаметр може бути від 12,7мм до 38,1мм. Також є можливість зовнішньої подачі паперу з великим діаметром, що дозволяє заощадити на матеріалах.
Невеликий розмір дозволяє використовувати принтер в місцях з обмеженим простором. А оригінальний дизайн виділятиме пристрій на загальному тлі. Дана модель виробляється в різних колірних гамах. На лицьовій стороні пристрою розміщені всього дві кнопки: увімкнути/вимкнути і прокрутка. Верхня кришка відкидна, тому заміна витратних матеріалів не займе багато часу.
Принтер оснащений усіма індикаторними датчиками — це індикатор відкритої кришки, наявності паперу, датчик визначення відстані між етикетками для коректного друку, мережевий індикатор, датчик стану системи. HPRT LPQ58 підтримує основні мови програмування – TSPL, ZPL, ESC/POS. Даний принтер широко використовується в сфері HoReCa, торгівлі, виробництва, логістики, в сфері обслуговування.
Особливості HPRT LPQ58:
- оригінальний дизайн;
- швидкість друку – 100мм/с;
- можливість друку на термоетикетках;
- просте завантаження витратних матеріалів;
- можливість зовнішньої подачі паперу;
- налаштовувана позиція чорних міток;
- вологозахисні отвори виходу і подачі паперу;
- простота в управлінні.
Друк | Метод друку | Прямий лінійний термодрук |
Дозвіл | 203 dpi (8 точок / мм) | |
Швидкість друку | Макс. 76 мм/сек. | |
Ширина друку | Макс. 56 мм | |
Довжина друку | 400 мм |
Пам'ять | Оперативна | 2 МБ |
Флеш | 2 МБ |
Шрифти | Кодування | DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258 ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15 DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) |
Растрові | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° які обертаються та збільшуються в 10 разів по горизонталі та вертикалі |
Штрих-коди | 1D | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock |
2D | PDF417Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
Розпізнавання | Сенсори | Немає паперу, датчик розриву етикетки, виявлення пазів, виявлення чорної мітки, датчик температури друкованої голівки |
Носій | Тип | Рулон, з висічками, безперервний |
Ширина | 25 мм – 62 мм | |
Товщина | 60 мкм – 180 мкм | |
Діаметр рулону етикетки | 90 мм | |
Діаметр втулки | 0.5" (12.7 мм), 1" (25.4 мм), 1.5" (38.1 мм) |
Програмна мова | TSPL |
Блок живлення | Вхід | 100 В ~ 240 В 50/60 Гц 1.5 А |
Вихід | 12 В / 2 А |
Физичні характеристики | Умови роботи | 5°C - 40°C, 30% - 85% О.В. без створення конденсата |
Умови зберігання | -20°C - 50°C, 10% - 50% О.В. без створення конденсата | |
Розміри | 186(Д)x133(В)x128(Ш) мм | |
Вага | 805 г (без витратних матеріалів) |
Опції та аксесуари | Аксесуари | Зовнішній розмотувач етикетки, рулон паперу, адаптер живлення, інструкція з експлуатації, CD |
Програмне забезпечення | Драйвер | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 |
Дизайн етикетки | Bartender Ultralite |
Інтерфейси | USB, RS232C |
Панель управління | Трьохколірний LED індикатор статусу, кнопки живлення та протягання |
CCC, FCC, CE |